테마
가상현실(VR) 관련주
가상현실(VR) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 케이쓰리아이431190 | 284억·▲ 11.63% |
| 제이씨현시스템033320 | 601억·▲ 2.44% |
| 삼성전자005930 | 1520조·▲ 2.97% |
| 칩스앤미디어094360 | 2,313억·▲ 2.17% |
| 링크드193250 | 282억·▲ 2.43% |
| 큐에스아이066310 | 758억·▲ 2.38% |
| 나무가190510 | 2,314억·▲ 1.73% |
| 바른손이앤에이035620 | 116억·▲ 1.63% |
| 에스넷038680 | 764억·▲ 0.39% |
| 시공테크020710 | 754억·▲ 0.27% |
| 토탈소프트045340 | 577억·▲ 0.60% |
| E8418620 | 140억·▼ 0.42% |
| LG전자066570 | 32.5조·▲ 0.91% |
| 동운아나텍094170 | 5,740억·0.00% |
| 세코닉스053450 | 441억·▼ 0.17% |
| 덱스터206560 | 232억·▲ 0.22% |
| 라온텍418420 | 1,263억·▲ 0.12% |
| 에스코넥096630 | 284억·▲ 0.17% |
| 에스피지058610 | 2.2조·▲ 0.20% |
| 이노시뮬레이션274400 | 194억·▲ 0.23% |
| 신도기연290520 | 251억·▼ 0.13% |
| 하이비젼시스템126700 | 1,591억·▼ 1.48% |
| 이랜텍054210 | 1,722억·▲ 0.15% |
| 데브시스터즈194480 | 1,754억·▼ 1.10% |
| 한빛소프트047080 | 265억·▼ 1.57% |
| SOOP067160 | 4,242억·▼ 1.07% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.