테마
로봇(산업용/협동로봇 등) 관련주
로봇(산업용/협동로봇 등) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 계양전기012200 | 1,107억·▲ 12.60% |
| 한라캐스트125490 | 4,424억·▲ 8.41% |
| 하이젠알앤엠160190 | 8,170억·▲ 9.98% |
| 한국피아이엠448900 | 3,444억·▲ 8.62% |
| 유진로봇056080 | 4,760억·▲ 6.05% |
| 티로보틱스117730 | 2,975억·▲ 7.24% |
| 디아이씨092200 | 2,236억·▲ 5.12% |
| 현대무벡스319400 | 2.5조·▲ 4.86% |
| 알에스오토메이션140670 | 1,357억·▲ 4.45% |
| 엔젤로보틱스455900 | 3,279억·▲ 4.41% |
| 휴림로봇090710 | 7,664억·▲ 4.57% |
| 에스피시스템스317830 | 469억·▲ 3.20% |
| 이랜시스264850 | 1,736억·▲ 2.32% |
| 뉴로메카348340 | 4,427억·▲ 2.77% |
| 두산000150 | 23.4조·▲ 2.70% |
| LS티라유텍322180 | 893억·▲ 2.09% |
| 링크솔루션474650 | 1,599억·▲ 2.96% |
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 16조·▲ 2.97% |
| 씨피시스템413630 | 1,649억·▲ 1.00% |
| 코스모로보틱스439960 | 3,719억·▲ 2.05% |
| 와이투솔루션011690 | 1,218억·▲ 0.15% |
| 코윈로보틱스282880 | 1,286억·▲ 1.95% |
| 아이엘307180 | 2,167억·▲ 1.91% |
| 에스비비테크389500 | 2,712억·▲ 1.75% |
| 케이피에프024880 | 770억·▲ 1.58% |
| 우림피티에스101170 | 1,181억·▲ 1.39% |
| 브이원텍251630 | 548억·▲ 1.48% |
| 티피씨글로벌130740 | 223억·▲ 1.75% |
| 에브리봇270660 | 1,723억·▲ 1.27% |
| 라온로보틱스232680 | 1,275억·▲ 0.84% |
| 삼현437730 | 1.6조·▲ 1.24% |
| 클로봇466100 | 7,228억·▲ 1.52% |
| 나무가190510 | 2,314억·▲ 1.73% |
| 푸른로보틱스094940 | 511억·0.00% |
| 티엑스알로보틱스484810 | 1,931억·▲ 0.56% |
| 두산로보틱스454910 | 4.5조·▲ 0.87% |
| 나우로보틱스459510 | 2,086억·▲ 0.69% |
| 아진엑스텍059120 | 1,311억·▲ 0.56% |
| 대동기어008830 | 1,208억·▲ 0.80% |
| 퍼스텍010820 | 3,092억·▼ 0.16% |
| 해성에어로보틱스059270 | 554억·▼ 0.40% |
| 져스텍153890 | 1,207억·▼ 0.30% |
| 앤로보틱스138360 | 1,497억·▲ 0.95% |
| 에스엘005850 | 2.4조·▲ 0.59% |
| 러셀217500 | 484억·▲ 0.33% |
| SJG세종033530 | 1,837억·▲ 0.59% |
| 케이엔알시스템199430 | 2,116억·▼ 0.26% |
| 레인보우로보틱스277810 | 8.4조·▲ 0.58% |
| 서암기계공업100660 | 386억·▲ 0.33% |
| 대동000490 | 2,272억·▲ 0.38% |
| 포메탈119500 | 290억·0.00% |
| 에스피지058610 | 2.2조·▲ 0.20% |
| 로보스타090360 | 7,664억·▼ 0.13% |
| 오늘이엔엠192410 | 1,050억·▲ 0.72% |
| 아이로보틱스066430 | 822억·▲ 0.24% |
| 피제이전자006140 | 675억·▼ 0.22% |
| HL만도204320 | 2.3조·▲ 0.21% |
| 원익홀딩스030530 | 2조·▼ 0.59% |
| KH바텍060720 | 2,607억·▲ 0.46% |
| 신성델타테크065350 | 8,506억·▲ 0.32% |
| 아이씨에이치368600 | 247억·0.00% |
| 제우스079370 | 3,247억·▲ 0.67% |
| TPC로보틱스048770 | 673억·▲ 0.59% |
| 유일로보틱스388720 | 8,153억·▼ 0.57% |
| 케이알엠093640 | 1,512억·▼ 0.75% |
| 인탑스049070 | 2,878억·▼ 1.40% |
| 삼익THK004380 | 1,561억·▼ 0.79% |
| 스맥099440 | 2,911억·▼ 1.50% |
| 베노티앤알206400 | 241억·▼ 2.58% |
| 로보티즈108490 | 4.5조·▼ 1.29% |
| 아이티엠반도체084850 | 1,792억·▼ 3.07% |
| 싸이맥스160980 | 2,687억·▼ 1.60% |
| 코닉오토메이션391710 | 551억·▼ 3.65% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.