테마
모바일솔루션(스마트폰) 관련주
모바일솔루션(스마트폰) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 다산네트웍스039560 | 1,145억·▲ 4.30% |
| 핑거163730 | 1,260억·▲ 4.67% |
| 갤럭시아머니트리094480 | 2,111억·▲ 3.66% |
| 엠로058970 | 2,015억·▲ 2.58% |
| 셀바스AI108860 | 2,398억·▲ 2.89% |
| 이루온065440 | 417억·▲ 3.95% |
| 지어소프트051160 | 1,917억·▲ 3.42% |
| 포니링크064800 | 579억·▲ 2.03% |
| 키네마스터139670 | 293억·▲ 1.22% |
| MDS테크086960 | 834억·▲ 0.62% |
| 인포뱅크039290 | 348억·▼ 0.25% |
| 네이블153460 | 375억·▲ 0.52% |
| 다날064260 | 3,396억·▼ 0.22% |
| 인지소프트100030 | 660억·▼ 0.74% |
| 유엔젤072130 | 624억·▼ 0.10% |
| 위세아이텍065370 | 219억·▼ 0.34% |
| 이미지스115610 | 196억·▼ 1.19% |
| 유비벨록스089850 | 628억·▼ 0.58% |
| 텔코웨어078000 | 1,245억·▼ 0.37% |
| 폴라리스오피스041020 | 1,505억·▼ 1.30% |
| 브레인즈컴퍼니099390 | 308억·▼ 0.27% |
| 카페24042000 | 3,663억·▼ 1.50% |
| 유라클088340 | 297억·▼ 1.87% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.