테마
모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC) 관련주
모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 핑거스토리417180 | 245억·▲ 4.90% |
| SK스퀘어402340 | 140.9조·▲ 5.95% |
| 셀바스AI108860 | 2,398억·▲ 2.89% |
| KT밀리의서재418470 | 809억·▲ 0.75% |
| 티사이언티픽057680 | 258억·▲ 0.31% |
| 한컴030520 | 4,140억·▲ 0.94% |
| 디앤씨미디어263720 | 860억·▲ 0.72% |
| 인포뱅크039290 | 348억·▼ 0.25% |
| 다날064260 | 3,396억·▼ 0.22% |
| 케이티알파036030 | 2,441억·▲ 0.40% |
| 헥토이노베이션214180 | 1,767억·▼ 0.15% |
| TJ미디어032540 | 792억·0.00% |
| 포시에스189690 | 422억·▲ 0.13% |
| 컴투스홀딩스063080 | 771억·▼ 0.51% |
| 다산디엠씨208860 | 442억·0.00% |
| 한컴위드054920 | 1,433억·▲ 0.20% |
| 카카오035720 | 14.8조·▼ 0.30% |
| 삼성출판사068290 | 618억·▼ 0.32% |
| 컴투스078340 | 4,063억·▼ 0.44% |
| KG파이낸셜046440 | 1,477억·▼ 0.85% |
| 폴라리스오피스041020 | 1,505억·▼ 1.30% |
| KT지니뮤직043610 | 686억·▼ 1.17% |
| 자이언트스텝289220 | 219억·▼ 0.81% |
| NAVER035420 | 30조·▼ 0.95% |
| NHN벅스104200 | 340억·▲ 0.66% |
| 플랜티넷075130 | 353억·▼ 0.90% |
| KT030200 | 13.4조·▼ 0.75% |
| 네오위즈홀딩스042420 | 1,901억·▼ 1.48% |
| 미스터블루207760 | 361억·▼ 2.03% |
| YBM넷057030 | 341억·▼ 1.42% |
| 키다리스튜디오020120 | 3,380억·▼ 1.41% |
| YTN040300 | 1,089억·▼ 4.39% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.