테마
방위산업/전쟁 및 테러 관련주
방위산업/전쟁 및 테러 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| RFHIC218410 | 1.6조·▲ 14.42% |
| 대한광통신010170 | 2.9조·▲ 17.11% |
| 니어스랩417030 | 1,805억·▲ 8.51% |
| RF시스템즈474610 | 1,116억·▲ 7.35% |
| RF머트리얼즈327260 | 8,779억·▲ 7.61% |
| 혜인003010 | 1,328억·▲ 5.77% |
| 센서뷰321370 | 1,227억·▲ 3.08% |
| 에이스테크088800 | 1,771억·▲ 5.39% |
| 쎄크081180 | 524억·▲ 3.66% |
| 우리기술032820 | 2.4조·▲ 3.53% |
| 파이버프로368770 | 4,501억·▲ 4.34% |
| 케이앤에스아이앤씨487400 | 756억·▲ 3.66% |
| 덕산하이메탈077360 | 5,253억·▲ 3.03% |
| 켄코아에어로스페이스274090 | 1,628억·▲ 2.52% |
| 코츠테크놀로지448710 | 604억·▲ 2.70% |
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 16조·▲ 2.97% |
| 한화시스템272210 | 15조·▲ 2.19% |
| 솔디펜스215090 | 335억·▲ 1.05% |
| 풍산103140 | 2.2조·▲ 1.92% |
| 웨이비스289930 | 1,030억·▲ 0.64% |
| 아이쓰리시스템214430 | 4,560억·▲ 2.30% |
| 삼현437730 | 1.6조·▲ 1.24% |
| HJ중공업097230 | 1.4조·▲ 1.93% |
| 풍산홀딩스005810 | 5,435억·▲ 1.48% |
| 비츠로셀082920 | 1.3조·▲ 0.86% |
| 대양전기공업108380 | 1,839억·▲ 1.42% |
| 휴니드005870 | 636억·▲ 0.90% |
| 기산텔레콤035460 | 396억·▲ 1.92% |
| 웨이브일렉트로095270 | 622억·▲ 2.00% |
| 현대로템064350 | 13.5조·▲ 0.82% |
| 퍼스텍010820 | 3,092억·▼ 0.16% |
| 대성하이텍129920 | 853억·▼ 2.60% |
| 기아000270 | 47.6조·▲ 0.83% |
| 한화에어로스페이스012450 | 56.7조·▲ 0.27% |
| 빅텍065450 | 845억·▲ 0.17% |
| 카티스140430 | 305억·▼ 3.88% |
| 제노코361390 | 1,274억·▼ 0.15% |
| 한일단조024740 | 753억·▼ 0.22% |
| 포메탈119500 | 290억·0.00% |
| 아이티센엔텍010280 | 669억·▲ 0.19% |
| SNT다이내믹스003570 | 9,444억·▼ 0.70% |
| 에스코넥096630 | 284억·▲ 0.17% |
| 삼미금속012210 | 2,543억·▼ 2.30% |
| 이노시뮬레이션274400 | 194억·▲ 0.23% |
| 그린광학0015G0 | 1,732억·▲ 0.14% |
| 스페코013810 | 229억·▲ 0.26% |
| 이지트로닉스377330 | 217억·▼ 2.38% |
| 한화오션042660 | 25.6조·▼ 0.12% |
| 엠앤씨솔루션484870 | 5,012억·▼ 0.71% |
| SNT모티브064960 | 6,927억·▼ 0.38% |
| 웰크론065950 | 329억·▼ 1.10% |
| 쎄트렉아이099320 | 8,531억·▼ 0.51% |
| 삼양컴텍484590 | 2,745억·▼ 0.75% |
| 신화프리텍095190 | 1,222억·▼ 1.06% |
| 한국항공우주047810 | 12.6조·▼ 0.84% |
| 평화산업090080 | 550억·▼ 0.40% |
| 코콤015710 | 516억·▼ 0.34% |
| STX엔진077970 | 9,535억·▼ 1.45% |
| 국영지앤엠006050 | 195억·0.00% |
| 현대위아011210 | 1.5조·▼ 0.73% |
| 한화000880 | 7.3조·▼ 1.16% |
| 케이피항공산업288180 | 597억·▼ 1.22% |
| 아이티엠반도체084850 | 1,792억·▼ 3.07% |
| 대한항공003490 | 10.7조·▼ 1.19% |
| 비츠로테크042370 | 2,934억·▼ 2.10% |
| HD한국조선해양009540 | 24조·▼ 2.73% |
| 디와이씨310870 | 333억·▼ 2.94% |
| 한컴라이프케어372910 | 588억·▼ 2.97% |
| YTN040300 | 1,089억·▼ 4.39% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.