테마
보안주(정보) 관련주
보안주(정보) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 소프트캠프258790 | 344억·▲ 12.97% |
| 아이씨티케이456010 | 3,249억·▲ 9.27% |
| 페스카로0015S0 | 851억·▲ 6.03% |
| SGA솔루션즈184230 | 424억·▲ 5.39% |
| 모니터랩434480 | 369억·▲ 3.28% |
| 파라택시스이더리움290560 | 279억·▲ 3.57% |
| 가비아079940 | 5,368억·▲ 2.30% |
| 벨로크424760 | 221억·▲ 2.80% |
| 한싹430690 | 326억·▲ 3.64% |
| 디지캡197140 | 318억·▲ 4.50% |
| 나노씨엠에스247660 | 227억·▲ 4.83% |
| 드림시큐리티203650 | 2,883억·▲ 2.72% |
| 라닉스317120 | 229억·▲ 2.67% |
| 오픈베이스049480 | 618억·▲ 1.65% |
| 이스트소프트047560 | 923억·▲ 1.82% |
| 엑스게이트356680 | 5,001억·▲ 1.57% |
| 지란지교시큐리티208350 | 248억·▲ 1.83% |
| 비트플래닛049470 | 505억·▲ 1.90% |
| 시큐브131090 | 325억·▲ 1.43% |
| 이노테나333050 | 281억·▲ 0.88% |
| 티사이언티픽057680 | 258억·▲ 0.31% |
| 에스피소프트443670 | 1,354억·▼ 0.53% |
| 한국전자인증041460 | 658억·▲ 0.58% |
| 케이사인192250 | 561억·▼ 0.38% |
| 에스투더블유488280 | 1,575억·▲ 0.97% |
| 에스넷038680 | 764억·▲ 0.39% |
| 안랩053800 | 7,355억·▲ 1.07% |
| 인스피언465480 | 389억·▲ 0.92% |
| 한국정보인증053300 | 2,057억·▲ 0.19% |
| 샌즈랩411080 | 992억·▼ 0.46% |
| 헥토이노베이션214180 | 1,767억·▼ 0.15% |
| 다우데이타032190 | 7,756억·▲ 0.50% |
| 수산아이앤티050960 | 587억·▼ 0.80% |
| 싸이버원356890 | 304억·▼ 0.20% |
| 한컴위드054920 | 1,433억·▲ 0.20% |
| 라온시큐어042510 | 1,297억·▼ 1.10% |
| 윈스테크넷136540 | 1,321억·▼ 0.28% |
| 아톤158430 | 1,383억·▼ 1.57% |
| 휴네시온290270 | 278억·▼ 0.52% |
| 이니텍053350 | 982억·▼ 0.45% |
| 파이오링크170790 | 535억·▼ 1.30% |
| 나노실리칸첨단소재286750 | 397억·▼ 1.98% |
| 플랜티넷075130 | 353억·▼ 0.90% |
| 파수AI150900 | 470억·▼ 2.02% |
| 아이티센피엔에스232830 | 558억·▼ 3.16% |
| 에스원012750 | 3.2조·▼ 0.71% |
| 아우토크립트331740 | 633억·▼ 3.42% |
| 에스에스알275630 | 204억·▼ 2.75% |
| 코닉오토메이션391710 | 551억·▼ 3.65% |
| 이글루067920 | 660억·▼ 3.07% |
| 지니언스263860 | 1,637억·▼ 4.35% |
| 핀텔291810 | 195억·▼ 2.78% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.