테마
스마트홈(홈네트워크) 관련주
스마트홈(홈네트워크) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 제일일렉트릭199820 | 1,760억·▲ 3.80% |
| 경동나비엔009450 | 8,887억·▲ 3.57% |
| 자이에스앤디317400 | 4,037억·▲ 4.10% |
| 삼성전자005930 | 1520조·▲ 2.97% |
| CS065770 | 101억·▲ 2.46% |
| SK텔레콤017670 | 19.1조·▲ 1.48% |
| 현대에이치티039010 | 694억·▲ 1.64% |
| 에스넷038680 | 764억·▲ 0.39% |
| 위너스일렉479960 | 430억·▲ 0.33% |
| LG전자066570 | 32.5조·▲ 0.91% |
| 피에스텍002230 | 947억·0.00% |
| 옴니시스템057540 | 345억·▲ 0.35% |
| HDC랩스039570 | 1,978억·▲ 0.40% |
| 누리플렉스040160 | 771억·0.00% |
| 현대리바트079430 | 1,144억·▼ 0.35% |
| 코콤015710 | 516억·▼ 0.34% |
| KT030200 | 13.4조·▼ 0.75% |
| 포스코DX022100 | 3.2조·▼ 1.42% |
| 에스원012750 | 3.2조·▼ 0.71% |
| 위닉스044340 | 513억·▼ 2.71% |
| LG유플러스032640 | 6.1조·▼ 2.86% |
| 한울소재과학091440 | 1,037억·▲ 0.18% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.