테마
스페이스X(SpaceX) 관련주
스페이스X(SpaceX) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 센서뷰321370 | 1,227억·▲ 3.08% |
| 켄코아에어로스페이스274090 | 1,628억·▲ 2.52% |
| 미래에셋벤처투자100790 | 9,445억·▲ 4.04% |
| 한미반도체042700 | 22.2조·▲ 3.22% |
| 모델솔루션417970 | 684억·▲ 2.98% |
| 아주IB투자027360 | 4,719억·▲ 1.04% |
| 세아베스틸지주001430 | 1.6조·▼ 0.11% |
| 스피어347700 | 1.2조·▲ 0.84% |
| 미래에셋증권006800 | 17.2조·▼ 0.47% |
| 나노팀417010 | 1,341억·▼ 1.04% |
| LG에너지솔루션373220 | 85.2조·▼ 0.27% |
| 와이제이링크209640 | 1,068억·▼ 1.70% |
| 이녹스첨단소재272290 | 4,087억·▼ 0.97% |
| 에이치브이엠295310 | 7,430억·▼ 1.32% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.