테마
전기차(충전소/충전기) 관련주
전기차(충전소/충전기) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 보성파워텍006910 | 3,763억·▲ 4.64% |
| 동양이엔피079960 | 1,300억·▲ 3.11% |
| 와이투솔루션011690 | 1,218억·▲ 0.15% |
| 아이엘307180 | 2,167억·▲ 1.91% |
| 그리드위즈453450 | 1,018억·▲ 1.18% |
| 롯데이노베이트286940 | 2,755억·▲ 1.51% |
| 와이엠텍273640 | 565억·▲ 0.78% |
| 원익피앤이217820 | 1,084억·▼ 0.44% |
| 현대차005380 | 75조·▲ 0.96% |
| 위너스일렉479960 | 430억·▲ 0.33% |
| SK네트웍스001740 | 1.3조·▲ 0.48% |
| 기아000270 | 47.6조·▲ 0.83% |
| 피에스텍002230 | 947억·0.00% |
| LG헬로비전037560 | 1,219억·0.00% |
| 휴맥스홀딩스028080 | 127억·▼ 1.87% |
| 디티씨066670 | 603억·▲ 0.31% |
| 휴맥스115160 | 247억·▼ 0.17% |
| 위츠459100 | 538억·▼ 0.12% |
| 모트렉스118990 | 1,646억·▼ 0.45% |
| 토비스051360 | 1,152억·▲ 0.17% |
| 채비0011T0 | 2,610억·▼ 0.89% |
| SK034730 | 39.4조·▲ 0.93% |
| 솔루엠248070 | 5,901억·▼ 1.20% |
| NICE인프라063570 | 1,115억·▼ 2.39% |
| LG유플러스032640 | 6.1조·▼ 2.86% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.