테마
전력저장장치(ESS) 관련주
전력저장장치(ESS) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 디케이티290550 | 4,300억·▲ 14.85% |
| 상아프론테크089980 | 2,704억·▲ 12.58% |
| 더블유씨피393890 | 3,648억·▲ 11.13% |
| 비나텍126340 | 5,888억·▲ 5.94% |
| HD현대에너지솔루션322000 | 1.4조·▲ 7.23% |
| 디와이덕양024900 | 655억·▲ 5.79% |
| 삼화콘덴서001820 | 1.5조·▲ 4.87% |
| SK이터닉스475150 | 1.7조·▲ 4.39% |
| 알에스오토메이션140670 | 1,357억·▲ 4.45% |
| 신성이엔지011930 | 3,489억·▲ 3.12% |
| 금양그린파워282720 | 928억·▲ 2.82% |
| 삼화전기009470 | 1,739억·▲ 3.34% |
| 지투파워388050 | 1,936억·▲ 0.78% |
| LS ELECTRIC010120 | 31.3조·▲ 3.22% |
| HD현대일렉트릭267260 | 26.2조·▲ 2.25% |
| 그리드위즈453450 | 1,018억·▲ 1.18% |
| 한전산업130660 | 4,235억·▲ 0.93% |
| 아모그린텍125210 | 1,051억·▲ 1.76% |
| 파워로직스047310 | 1,161억·▲ 1.60% |
| 유니테크노241690 | 619억·▲ 1.20% |
| 피엔티137400 | 6,811억·▲ 0.70% |
| 비츠로셀082920 | 1.3조·▲ 0.86% |
| 효성중공업298040 | 27.1조·▲ 1.43% |
| 엔켐348370 | 4,415억·▼ 0.25% |
| 와이엠텍273640 | 565억·▲ 0.78% |
| 원익피앤이217820 | 1,084억·▼ 0.44% |
| 엠플러스259630 | 1,138억·▲ 0.32% |
| LG전자066570 | 32.5조·▲ 0.91% |
| SFA넥셀222080 | 5,950억·▲ 0.13% |
| HT로보틱스396300 | 1,249억·▼ 0.32% |
| 서진시스템178320 | 2.2조·▲ 0.29% |
| 한중엔시에스107640 | 3,748억·▲ 0.24% |
| 신성에스티416180 | 2,206억·▲ 0.41% |
| 삼성SDI006400 | 43.5조·▲ 0.19% |
| LG에너지솔루션373220 | 85.2조·▼ 0.27% |
| 이랜텍054210 | 1,722억·▲ 0.15% |
| 에스엠벡셀010580 | 2,870억·▼ 0.58% |
| 삼진엘앤디054090 | 253억·▼ 0.98% |
| 지에프아이493330 | 931억·▼ 1.03% |
| 포스코DX022100 | 3.2조·▼ 1.42% |
| 세방전지004490 | 8,344억·▼ 0.66% |
| SK이노베이션096770 | 23.2조·▼ 1.72% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.