테마
종합 물류 관련주
종합 물류 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| KCTC009070 | 1,214억·▲ 1.63% |
| SG&G040610 | 554억·▲ 1.25% |
| 한진002320 | 2,238억·▲ 0.35% |
| 로젠033290 | 855억·▲ 0.20% |
| 한솔로지스틱스009180 | 780억·0.00% |
| 한익스프레스014130 | 311억·▲ 0.19% |
| 선광003100 | 1,340억·0.00% |
| 인터지스129260 | 560억·0.00% |
| 동방004140 | 852억·▼ 0.11% |
| 세방004360 | 2,581억·▼ 0.22% |
| 태웅로직스124560 | 763억·▼ 1.40% |
| 삼일032280 | 219억·▲ 0.52% |
| 유성티엔에스024800 | 1,642억·▼ 0.75% |
| CJ대한통운000120 | 1.6조·▼ 0.56% |
| 현대글로비스086280 | 15.3조·▼ 0.97% |
| STX그린로지스465770 | 204억·▼ 4.24% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.