테마
탈모 치료 관련주
탈모 치료 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 로킷헬스케어376900 | 4,859억·▲ 0.36% |
| 명문제약017180 | 435억·▲ 0.39% |
| 메타케어118000 | 291억·▲ 2.64% |
| 신신제약002800 | 680억·▲ 0.45% |
| 동성제약002210 | 1,319억·▲ 1.26% |
| 인산가277410 | 218억·0.00% |
| 강스템바이오텍217730 | 2,013억·0.00% |
| 프롬바이오377220 | 166억·▲ 0.17% |
| 위더스제약330350 | 970억·▼ 0.41% |
| JW중외제약001060 | 6,485억·▼ 0.18% |
| 피플바이오304840 | 136억·0.00% |
| 샤페론378800 | 236억·0.00% |
| 대웅제약069620 | 1.3조·▼ 0.36% |
| 보령003850 | 7,249억·▼ 0.71% |
| 안트로젠065660 | 1,508억·▼ 0.59% |
| 제이투케이바이오420570 | 571억·▲ 0.31% |
| 현대바이오랜드052260 | 1,203억·▼ 0.50% |
| 인벤티지랩389470 | 3,433억·▼ 0.96% |
| 알리코제약260660 | 366억·▼ 2.05% |
| 이노진344860 | 215억·▼ 2.72% |
| TS트릴리온317240 | 303억·▼ 2.26% |
| 올릭스226950 | 2.5조·▼ 3.06% |
| 메타랩스090370 | 319억·▼ 2.26% |
| 현대약품004310 | 3,261억·▼ 2.95% |
| 바이오니아064550 | 2,289억·▼ 3.59% |
| JW신약067290 | 1,919억·▼ 3.79% |
| 삼익제약014950 | 1,009억·▼ 4.48% |
| 프리티006490 | 277억·▼ 28.81% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.