테마
피지컬 AI/휴머노이드 로봇 관련주
피지컬 AI/휴머노이드 로봇 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 한라캐스트125490 | 4,424억·▲ 8.41% |
| 한국피아이엠448900 | 3,444억·▲ 8.62% |
| 티로보틱스117730 | 2,975억·▲ 7.24% |
| 유진로봇056080 | 4,760억·▲ 6.05% |
| LG이노텍011070 | 12.7조·▲ 6.11% |
| 알에스오토메이션140670 | 1,357억·▲ 4.45% |
| 엔젤로보틱스455900 | 3,279억·▲ 4.41% |
| 뉴로메카348340 | 4,427억·▲ 2.77% |
| 이랜시스264850 | 1,736억·▲ 2.32% |
| 화천기공000850 | 869억·▲ 2.86% |
| 에스오에스랩464080 | 1,765억·▲ 2.30% |
| 삼성전자005930 | 1520조·▲ 2.97% |
| 마음AI377480 | 710억·▲ 1.52% |
| 우림피티에스101170 | 1,181억·▲ 1.39% |
| 씨메스로보틱스475400 | 2,204억·▲ 1.58% |
| 아이엘307180 | 2,167억·▲ 1.91% |
| 코윈로보틱스282880 | 1,286억·▲ 1.95% |
| 에스비비테크389500 | 2,712억·▲ 1.75% |
| 마키나락스477850 | 3,711억·▲ 1.46% |
| 롯데이노베이트286940 | 2,755억·▲ 1.51% |
| 유비쿼스264450 | 1,559억·▲ 2.61% |
| 삼현437730 | 1.6조·▲ 1.24% |
| 클로봇466100 | 7,228억·▲ 1.52% |
| 유니테크노241690 | 619억·▲ 1.20% |
| 나우로보틱스459510 | 2,086억·▲ 0.69% |
| MDS테크086960 | 834억·▲ 0.62% |
| 현대오토에버307950 | 10.1조·▲ 1.10% |
| 세나테크놀로지061090 | 2,094억·▲ 0.52% |
| 아진엑스텍059120 | 1,311억·▲ 0.56% |
| 현대차005380 | 75조·▲ 0.96% |
| 케이엔알시스템199430 | 2,116억·▼ 0.26% |
| 레인보우로보틱스277810 | 8.4조·▲ 0.58% |
| 기아000270 | 47.6조·▲ 0.83% |
| LG전자066570 | 32.5조·▲ 0.91% |
| 크라우드웍스355390 | 238억·▲ 0.13% |
| 현대모비스012330 | 34.2조·0.00% |
| 슈어소프트테크298830 | 2,245억·▼ 0.47% |
| 현대위아011210 | 1.5조·▼ 0.73% |
| 나인테크267320 | 1,272억·▼ 0.89% |
| 포스코DX022100 | 3.2조·▼ 1.42% |
| 현대글로비스086280 | 15.3조·▼ 0.97% |
| 로보티즈108490 | 4.5조·▼ 1.29% |
| 싸이닉솔루션234030 | 798억·▼ 2.31% |
| 케이엔에스432470 | 923억·▼ 3.40% |
| 아크릴0007C0 | 1,578억·▼ 4.38% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.