테마
환율하락 수혜 관련주
환율하락 수혜 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 혜인003010 | 1,328억·▲ 5.77% |
| 현대제철004020 | 4.8조·▲ 5.43% |
| 풍산103140 | 2.2조·▲ 1.92% |
| 고려아연010130 | 23.6조·▲ 0.71% |
| 한탑002680 | 167억·▲ 0.78% |
| CJ제일제당097950 | 2.7조·▲ 0.40% |
| 대한제당001790 | 2,479억·0.00% |
| 대상001680 | 6,219억·▲ 0.22% |
| POSCO홀딩스005490 | 25.7조·▼ 0.77% |
| 한국전력015760 | 19.8조·▼ 0.32% |
| S-Oil010950 | 17조·▼ 0.53% |
| 대한제분001130 | 1,883억·▼ 0.54% |
| 오뚜기007310 | 1.3조·▼ 0.47% |
| 하이트진로000080 | 1조·▼ 0.53% |
| 아시아나항공020560 | 1.6조·▼ 0.26% |
| 대한해운005880 | 6,600억·▼ 0.73% |
| 대한항공003490 | 10.7조·▼ 1.19% |
| 한국가스공사036460 | 3.3조·▼ 1.24% |
| 삼양홀딩스000070 | 4,557억·▼ 2.65% |
| 오리온271560 | 4.4조·▼ 1.50% |
| 농심004370 | 2.4조·▼ 1.51% |
| 하나투어039130 | 4,763억·▼ 3.30% |
| 모두투어080160 | 1,726억·▼ 4.60% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.