테마
2차전지(소재/부품) 관련주
2차전지(소재/부품) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 상아프론테크089980 | 2,704억·▲ 12.58% |
| 더블유씨피393890 | 3,648억·▲ 11.13% |
| 상신이디피091580 | 3,172억·▲ 10.44% |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 | 2.2조·▲ 9.16% |
| 피노033790 | 6,649억·▲ 7.40% |
| 유진테크놀로지240600 | 101억·▲ 1.17% |
| 코스모신소재005070 | 1.4조·▲ 3.73% |
| 솔루스첨단소재336370 | 5,722억·▲ 3.95% |
| 엠케이전자033160 | 3,626억·▲ 3.58% |
| 켐트로스220260 | 1,240억·▲ 1.71% |
| PI첨단소재178920 | 5,477억·▲ 2.25% |
| 나노신소재121600 | 6,450억·▲ 1.94% |
| 강원에너지114190 | 2,301억·▲ 1.50% |
| 신흥에스이씨243840 | 2,206억·▲ 2.14% |
| TCC스틸002710 | 2,996억·▲ 1.06% |
| 파워로직스047310 | 1,161억·▲ 1.60% |
| 에코프로비엠247540 | 10.1조·▲ 0.97% |
| 알루코001780 | 1,538억·▲ 1.21% |
| 코스모화학005420 | 3,991억·▲ 1.27% |
| 엔켐348370 | 4,415억·▼ 0.25% |
| 에코앤드림101360 | 1,362억·▲ 1.06% |
| 한농화성011500 | 2,083억·▲ 1.06% |
| 대한유화006650 | 6,331억·▲ 1.14% |
| 성우하이텍015750 | 4,800억·▲ 0.50% |
| 동화기업025900 | 3,494억·▲ 0.29% |
| 고려아연010130 | 23.6조·▲ 0.71% |
| 대주전자재료078600 | 1.4조·▲ 0.93% |
| SKC011790 | 4.3조·▲ 0.46% |
| 동국알앤에스075970 | 301억·▲ 0.74% |
| DI동일001530 | 5,624억·▼ 0.18% |
| 솔브레인홀딩스036830 | 8,417억·▲ 0.61% |
| 포스코퓨처엠003670 | 16.2조·▼ 0.05% |
| 에스코넥096630 | 284억·▲ 0.17% |
| 조광페인트004910 | 444억·▲ 0.73% |
| 알멕354320 | 2,432억·▼ 0.91% |
| 성우458650 | 1,136억·▼ 0.13% |
| 한솔케미칼014680 | 2.3조·▲ 0.47% |
| 신성에스티416180 | 2,206억·▲ 0.41% |
| 신성델타테크065350 | 8,506억·▲ 0.32% |
| 나노팀417010 | 1,341억·▼ 1.04% |
| 에코프로머티450080 | 2.5조·▼ 0.07% |
| 삼기에너지솔루션즈419050 | 892억·▼ 0.57% |
| 광무029480 | 846억·▼ 0.35% |
| KG케미칼001390 | 2,902억·▼ 0.79% |
| 애경케미칼161000 | 4,875억·▼ 0.50% |
| LG화학051910 | 18.8조·▼ 0.37% |
| 조일알미늄018470 | 1,282억·▼ 0.39% |
| 유에스티263770 | 390억·▼ 0.24% |
| 엘앤에프066970 | 4.5조·▼ 0.72% |
| 이랜텍054210 | 1,722억·▲ 0.15% |
| 영화테크265560 | 683억·▼ 0.16% |
| POSCO홀딩스005490 | 25.7조·▼ 0.77% |
| 덕산테코피아317330 | 2,697억·▼ 0.68% |
| 솔브레인357780 | 2.5조·▼ 0.61% |
| 에코프로086520 | 11.1조·▼ 0.97% |
| 삼아알미늄006110 | 9,150억·▼ 0.17% |
| 천보278280 | 4,521억·▼ 0.54% |
| 서원인텍093920 | 900억·▼ 0.62% |
| 에스켐475660 | 253억·▼ 0.62% |
| 이녹스088390 | 754억·▼ 0.62% |
| 글로벌에스엠900070 | 269억·▲ 0.20% |
| 동원시스템즈014820 | 6,175억·▼ 0.93% |
| 율촌화학008730 | 3,747억·▼ 1.11% |
| 삼진엘앤디054090 | 253억·▼ 0.98% |
| 테이팩스055490 | 714억·▼ 1.58% |
| 쎄노텍222420 | 459억·▼ 0.32% |
| 나라엠앤디051490 | 375억·▼ 1.86% |
| SK아이이테크놀로지361610 | 1.3조·▼ 1.62% |
| 황금에스티032560 | 933억·▼ 1.44% |
| 아이티엠반도체084850 | 1,792억·▼ 3.07% |
| 후성093370 | 1.6조·▼ 1.76% |
| 이닉스452400 | 513억·▼ 0.53% |
| 메가터치446540 | 2,515억·▼ 3.14% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.