테마
AI 챗봇(챗GPT 등) 관련주
AI 챗봇(챗GPT 등) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 셀바스AI108860 | 2,398억·▲ 2.89% |
| 코난테크놀로지402030 | 1,651억·▲ 3.53% |
| 마음AI377480 | 710억·▲ 1.52% |
| 사이냅소프트466410 | 432억·▲ 1.54% |
| 모델솔루션417970 | 684억·▲ 2.98% |
| 폴라리스AI039980 | 742억·▲ 2.79% |
| 이스트소프트047560 | 923억·▲ 1.82% |
| 엑셈205100 | 866억·▲ 1.67% |
| 데이타솔루션263800 | 796억·▲ 1.24% |
| 이노테나333050 | 281억·▲ 0.88% |
| 솔트룩스304100 | 1,934억·▲ 1.32% |
| 인스웨이브450520 | 282억·▲ 1.05% |
| 한컴030520 | 4,140억·▲ 0.94% |
| 에스피소프트443670 | 1,354억·▼ 0.53% |
| 삼성에스디에스018260 | 17조·▲ 1.62% |
| 인포뱅크039290 | 348억·▼ 0.25% |
| 유엔젤072130 | 624억·▼ 0.10% |
| 브리지텍064480 | 311억·▲ 0.19% |
| 영림원소프트랩060850 | 365억·▼ 0.88% |
| 카카오035720 | 14.8조·▼ 0.30% |
| 글로벌텍스프리204620 | 4,119억·▼ 0.34% |
| 와이즈넛096250 | 642억·0.00% |
| 플리토300080 | 1,504억·▼ 0.87% |
| 폴라리스오피스041020 | 1,505억·▼ 1.30% |
| 브레인즈컴퍼니099390 | 308억·▼ 0.27% |
| NAVER035420 | 30조·▼ 0.95% |
| 미디어젠279600 | 179억·▲ 0.13% |
| SKAI357880 | 1,013억·▼ 3.11% |
| 아크릴0007C0 | 1,578억·▼ 4.38% |
| 이수페타시스007660 | 7.3조·▼ 6.32% |
| 바이브컴퍼니301300 | 240억·▼ 6.85% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.