테마
OLED(유기 발광 다이오드) 관련주
OLED(유기 발광 다이오드) 관련주 목록
| 종목 | 시총 · 등락 |
|---|---|
| 상아프론테크089980 | 2,704억·▲ 12.58% |
| 뉴파워프라즈마144960 | 4,461억·▲ 7.47% |
| 티로보틱스117730 | 2,975억·▲ 7.24% |
| 우리넷115440 | 1,143억·▲ 13.02% |
| 솔루스첨단소재336370 | 5,722억·▲ 3.95% |
| SFA056190 | 1조·▲ 2.94% |
| 삼성전자005930 | 1520조·▲ 2.97% |
| 와이투솔루션011690 | 1,218억·▲ 0.15% |
| PI첨단소재178920 | 5,477억·▲ 2.25% |
| 나노신소재121600 | 6,450억·▲ 1.94% |
| 힘스238490 | 259억·▲ 2.00% |
| 한솔아이원스114810 | 3,549억·▲ 2.69% |
| 디바이스187870 | 1,431억·▲ 1.57% |
| 디아이티110990 | 3,162억·▲ 2.76% |
| DMS068790 | 1,626억·▲ 2.23% |
| 브이원텍251630 | 548억·▲ 1.48% |
| 야스255440 | 876억·▲ 2.13% |
| 엘디티096870 | 198억·▼ 0.21% |
| 톱텍108230 | 1,251억·▲ 4.78% |
| 동아엘텍088130 | 1,021억·▲ 1.04% |
| 미래컴퍼니049950 | 943억·▲ 0.56% |
| 인베니아079950 | 189억·▼ 0.94% |
| 예스티122640 | 6,365억·▲ 1.38% |
| 웰킵스하이텍043590 | 208억·▲ 0.46% |
| 나래나노텍137080 | 672억·▲ 1.79% |
| 에프엔에스테크083500 | 941억·▲ 0.80% |
| 램테크놀러지171010 | 373억·▲ 0.77% |
| 선익시스템171090 | 7,302억·▲ 1.12% |
| 원익머트리얼즈104830 | 4,123억·▲ 1.40% |
| 이엠앤아이083470 | 190억·▲ 1.37% |
| 와이엠씨155650 | 618억·▲ 0.77% |
| LG전자066570 | 32.5조·▲ 0.91% |
| 피엔에이치테크239890 | 353억·▲ 0.42% |
| AP시스템265520 | 2,805억·▲ 0.32% |
| 피엔티엠에스257370 | 227억·▲ 0.50% |
| 아이씨디040910 | 746억·▲ 0.49% |
| 프로이천321260 | 492억·▲ 0.17% |
| 이엘피063760 | 214억·▲ 0.88% |
| 파인텍131760 | 109억·▼ 0.55% |
| 필옵틱스161580 | 7,373억·▼ 0.16% |
| 로보스타090360 | 7,664억·▼ 0.13% |
| 한솔케미칼014680 | 2.3조·▲ 0.47% |
| 엘오티베큠083310 | 1,754억·▲ 0.31% |
| 그린광학0015G0 | 1,732억·▲ 0.14% |
| LG디스플레이034220 | 4.2조·▲ 0.12% |
| 포인트엔지니어링256630 | 509억·▲ 0.11% |
| 티에스이131290 | 2.8조·▲ 0.60% |
| 원익IPS240810 | 5.9조·▲ 1.10% |
| 신도기연290520 | 251억·▼ 0.13% |
| 한울반도체320000 | 746억·▼ 0.28% |
| 영우디에스피143540 | 446억·▼ 0.30% |
| 제이스로보틱스090470 | 735억·▼ 1.18% |
| 넥사다이내믹스351320 | 1,161억·▼ 0.51% |
| 파인디앤씨049120 | 301억·▼ 1.05% |
| 아바코083930 | 1,732억·▼ 0.42% |
| 탑런토탈솔루션336680 | 1,168억·▲ 0.17% |
| 제이엠티094970 | 456억·▼ 0.18% |
| 한국컴퓨터054040 | 706억·▼ 0.57% |
| HB테크놀러지078150 | 1,955억·▼ 0.96% |
| LX세미콘108320 | 5,831억·▲ 0.14% |
| LG화학051910 | 18.8조·▼ 0.37% |
| 아이컴포넌트059100 | 460억·▼ 0.76% |
| 덕산네오룩스213420 | 7,350억·▼ 0.50% |
| 탑엔지니어링065130 | 439억·▼ 0.90% |
| 덕산테코피아317330 | 2,697억·▼ 0.68% |
| 베셀177350 | 152억·▼ 0.65% |
| 이녹스첨단소재272290 | 4,087억·▼ 0.97% |
| 천보278280 | 4,521억·▼ 0.54% |
| HB솔루션297890 | 1,195억·▼ 0.97% |
| 에스켐475660 | 253억·▼ 0.62% |
| APS054620 | 698억·▼ 0.52% |
| 나인테크267320 | 1,272억·▼ 0.89% |
| 비아트론141000 | 1,104억·▼ 0.98% |
| 주성엔지니어링036930 | 9.4조·▼ 1.23% |
| 풍원정밀371950 | 767억·▼ 3.12% |
| 킵스파마256940 | 1,197억·▼ 2.45% |
| 에이치브이엠295310 | 7,430억·▼ 1.32% |
| 핌스347770 | 198억·▼ 1.24% |
| 한켐457370 | 950억·▼ 6.88% |
| 예선테크250930 | 71억·▼ 16.90% |
실시간 이야기는 채널에서
여기 정리해 둔 것보다 빠르고, 깊게 다룹니다.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 수익률을 보장하지 않습니다.